追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售後完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 綏淨 | 加工定製 | 否 |
---|---|---|---|
應用領域 | 金屬製品廠,生物醫藥,垃圾填埋,煤礦,科學研究 | 測量範圍 | -2.000~20.000pH |
準確度 | ±0.002pH | 電源電壓 | DC5V電源介面卡 |
外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm |
多引數pH/電導率/TDS/鹽度檢測儀
應用領域
適用於生活飲用水╃•、地下水╃•、游泳池水╃•、工業用水╃•、環境監測╃•、醫院╃•、養殖用水╃•、水廠企業及家庭飲用水等領域檢測▩◕☁│╃。
pH模式特徵
(1)高精度多引數水質分析儀, 配有大螢幕背光液晶顯示屏▩◕☁│╃。
(2)1至5點校準, 自動識別USA, NIST, DIN標準緩衝液▩◕☁│╃。
(3)自動感測器診斷, 顯示pH斜率與零點偏移▩◕☁│╃。
ORP模式特徵
(1)1點偏移校準, 允許調節顯示值至已知標準▩◕☁│╃。
(2)相對與jue對mV模式, 確保可靠的氧化還原電位測量▩◕☁│╃。
電導率/TDS/鹽度/電阻率模式特徵
(1)1至5點校準, 自動識別電導標準液▩◕☁│╃。
(2)可選感測器常數(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉換系數, 線性與純水補償, 海水與實用
鹽度測量模式▩◕☁│╃。
通用特徵
(1)自動溫度補償, 確保全量程範圍的準確測量▩◕☁│╃。
(2)自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易於瀏覽與記錄▩◕☁│╃。
(3)校準到期提醒, 提示使用者定期校準儀表▩◕☁│╃。
(4)設定選單可自定義校準點數量╃•、顯示解析度╃•、穩定性條件╃•、溫度單位╃•、日期與時間等▩◕☁│╃。
(5)重置功能, 自動恢復儀表至工廠預設設定▩◕☁│╃。
(6)擴充套件記憶體, 儲存或調閱至多500組資料▩◕☁│╃。
(7)USB通訊介面, 易於傳輸資料至個人電腦或進行定時間隔讀數
技術引數
pH | 測量範圍 | -2.000~20.000pH |
顯示解析度 | 0.001/0.01/0.1pH, 可選 | |
測量精度 | ±0.002pH | |
校準點 | 1至5點 | |
pH緩衝選項 | USA/NIST/DIN/2個自定義緩衝液 | |
ORP | 測量範圍 | ±1999.9mV |
顯示解析度 | 0.1/1mV, 可選 | |
測量精度 | ±0.2mV | |
校準點 | 1點 | |
測量模式 | 相對或jue對mV | |
電導率 | 測量範圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示解析度 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | |
校準點 | 1至5點 | |
校準液 | 10µS/84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS | |
溫度補償係數 | 線性 (0.0~10.0%/°C)/純水 | |
參考溫度 | 20/25°C | |
電導池常數 | K=0.1/1/10或自定義 | |
TDS | 測量範圍 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
顯示解析度 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉換系數 | 0.1至1.0 (預設0.5) | |
鹽度 | 測量範圍 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu |
顯示解析度 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
電阻率 | 測量範圍 | 0.00~20.00MΩ |
顯示解析度 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
溫度 | 測量範圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示解析度 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校準點 | 1點 | |
校準範圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它引數 | 溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 |
資料鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
穩定性條件 | 標準或高精度 | |
校準到期提醒 | 1至31天或關閉 | |
自動關機 | 按鍵後10/20/30分鐘或關閉 | |
資料儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
聯結器 | BNC, 6針DIN, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定製液晶顯示屏 (125×100mm) | |
電源型別 | DC5V電源介面卡 | |
外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm | |
儀表重量 | 1.5kg |
可選附件
專案 | 描述 |
P11實驗室pH感測器 | 適用於測量液體 |
P11-LiCl實驗室pH感測器 | 適用於測量非水溶液 |
P11-HA實驗室pH感測器 | 適用於測量高鹼性樣品 |
P11-NA實驗室pH感測器 | 適用於測量生物燃料 |
P12半微量pH感測器 | 適用於測量試管樣品 |
P13微量pH感測器 | 適用於測量微量樣品 |
P15實驗室pH感測器 | 適用於測量低電導樣品 |
P16實驗室pH感測器 | 適用於測量含有Tris緩衝劑的樣品 |
P18土壤pH感測器 | 適用於測量泥漿與土壤樣品 |
P19實驗室pH感測器 | 適用於測量半固體 (刺入式) |
P21實驗室pH感測器 | 適用於測量膠體 |
501實驗室ORP感測器 | 適用於測量強氧化還原電位樣品 |
502實驗室ORP感測器 | 適用於測量弱氧化還原電位樣品 |
CON-0.1純水電導感測器 | 適用於測量低電導液體 |
CON-1實驗室電導感測器 | 適用於測量常規液體 |
CON-10實驗室電導感測器 | 適用於測量高電導液體 |
TP-10K溫度探棒 | 適用於溫度補償與測量 |
pH標準緩衝液 | 適用於pH校準, 480mL每瓶 |
pH感測器儲存液 | 適用於感測器維護與儲存, 480mL每瓶 |
pH感測器清洗液 | 適用於清除無機殘留物, 480mL每瓶 |
pH感測器清洗液 | 適用於清除蛋白質汙染, 480mL每瓶 |
電導標準液 | 適用於電導率校準, 480mL每瓶 |
產品諮詢