追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售後完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置│₪:首頁 > 產品展示 > 線上汙染源監測儀器系列 > 線上餘氯監測儀 > SJ-CL750M餘氯線上檢測儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 綏淨 | 加工定製 | 是 |
---|---|---|---|
解析度 | 0.001 | 測量指標 | 餘氯 |
測量範圍 | 0-20 mg/L | 測量專案 | 水質中餘氯檢測殘留 |
執行方式 | 快遞 物流 | 用途 | 境監測☁✘✘、石化☁✘✘、造紙☁✘✘、製藥☁✘✘、印染☁✘✘、紡織☁✘✘、皮革☁✘✘、釀酒☁✘✘、電子☁✘✘、市政☁✘✘、 |
餘氯 | 0-20mg/l |
餘氯線上檢測儀
SJ-CL750M
產品介紹
餘氯控制器廣泛應用於飲用水☁✘✘、泳池水☁✘✘、食品衛生☁✘✘、工業過程水消毒反滲透膜等行業工業水的餘氯檢測◕│╃│•。控制器主要對溶液中的餘氯/溫度進行連續監測◕│╃│•。
應用領域
廣泛應用於飲用水☁✘✘、泳池水☁✘✘、食品衛生☁✘✘、工業過程水消毒反滲透膜等行業工業水的餘氯檢測◕│╃│•。
餘氯線上檢測儀
測定原理
(1)校正和設定設定密碼保護
(2)帶背光超大點陣LCD
(3)可在現場用按鍵設定技術引數
(4)高穩定性•₪,高精度;可測量餘氯☁✘✘、溫度
(5)抗干擾電路設計,可在強幹擾現場安裝使用斷電後•₪,設定引數和校準資料不會丟失,具有手動設定/自動溫補•₪,過程溫度和校準溫度,當溫度感測器損壞時由自動溫補轉•₪,換成手動溫度補償可線上校驗測試資料
(6)多種輸出方式(繼電器☁✘✘、4.00...20.00mA. RS485 )
技術引數
測量範圍 | 0.00 到 20.00 ppm |
測量解析度 | 0.01 ppm |
測量準確度 | ±0.05 ppm |
溫度補償方式 | Pt-1000/NTC22K |
溫度測量範圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度補償範圍 | -10.0 到 +130.0℃ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
溫度準確度 | ±0.2℃ |
感測器電流測量範圍 | -5.0 到 +1500 nA |
感測器電流測量準確度 | ±0.5 nA |
電壓範圍 | 0 到-1000mV |
工作環境溫度 | 0 到 +70℃ |
儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣 LCD |
餘氯電流輸出 | 1 隔離式 4 到 20mA 輸出,負載 500Ω |
溫度電流輸出 | 2 隔離式 4 到 20mA 輸出,負載 500Ω |
電流輸出準確度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU 標準協議 |
通訊速率 | 9600/19200/38400 |
繼電器接點容量 | 5 A/250VAC☁✘✘、5 A/30VDC |
清洗設定 | ON│₪:1 到 1000 秒☁✘✘、OFF│₪:0.1 到 1000.0 小時 |
一路多功能繼電器 | 清洗/週期報警/錯誤報警 |
繼電器延時動作 | 0-120 秒 |
資料記錄 | 50 萬筆 |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 |
防護等級 | IP65 |
電源 | 90 到 260VAC,功耗<5 瓦 |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
重量 | 0.85Kg |
產品諮詢